
	
	
	
	
|  | 
	
| BST9900T-YB纳米单晶硅智能投入式液位变送器用于工业现场的液位测量和压力测量,然后将其转变成(4~20)mA、HART电流信号输出。也可与HART375或BST Modem相互通信,通过它们进行参数设定、过程监控等。 | 
	
| 测量介质 | 液体 | ||
| 测量范围 | 量程代码 | 量程范围 | |
| L | (0~2)kPa-40kPa | ||
| M | (0~2.5)kPa-250kPa | ||
| O | (0~30)kPa-3MPa | ||
| 输出信号 (二线制) | C1 | (4~20)mADC | |
| C2 | (4~20)mADC/HART协议,线性输出 | ||
| C3 | FF现场总线通讯 | ||
| 电 源 | 24VDC(正常工作电压范围12VDC~30VDC) | ||
| 防爆标志 | 隔爆型:Ex db IIC T6 Gb | ||
| 防护等级 | 分体式:传感器IP68、表头IP65 | ||
| 量程比 | 1:100 | ||
| 准确度等级 | 0.075级、0.1级 | ||
	
