| 
									衬里 
									材料 | 
									名称/符号 | 
									性能 | 
									适用介质/温度范围 | 
									压力范围 | 
									适用通称公径 | 
						
							| 
									橡胶 | 
									氯丁橡胶 
									(CR) | 
									①耐油,耐溶剂,耐氧化,耐一般低浓度的酸碱盐溶液的腐蚀;②有极好的弹性,耐磨性,但耐寒性较差 | 
									自来水工业用水(-20~+65)℃
 | 
									不能耐负压PN6(0.6MPa)~PN100(10MPa) | 
									DN50~DN2000 | 
						
							| 
									聚氨酯 
									(PU) | 
									①硬度高、耐油、耐溶剂,具有极好的耐磨性和耐寒性;②耐水性差,长时间与水作用会发生水解 | 
									纸浆矿浆等浆液(-20~+65)℃
 | 
									不能耐负压PN6(0.6MPa)~PN100(10MPa) | 
									DN25~DN1000 | 
						
							| 
									氟塑料 | 
									聚四氟乙烯 
									(PTFE或F4) | 
									①是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氩,高温三氟化氧,高流速液氟,液氧,臭氧的腐蚀;②耐损磨性较差; 
									③抗负压能力差 | 
									腐蚀性强的酸碱溶液(-40~+120)℃
 | 
									DN10~DN1600 | 
						
							| 
									聚全氟乙丙烯(F46)特氟龙(FEP)
 | 
									①有疏水性和不粘性;②耐腐蚀性能力仅次于聚四氟乙烯;③耐负压要求较高时可加金属网,提高耐负压能力④耐磨性能稍差 | 
									腐蚀性强的酸碱盐溶液(-40~+180)℃
 | 
									PN6(0.6MPa)~PN420(42MPa)可耐负压(-100~0)kPa
 | 
									DN6~DN500可定DN3(12~120)L/h
 0.5级
 | 
						
							| 
									可溶性聚四氟乙烯(PFA) | 
									化学性能等同于F46,抗压、抗拉强度优于F46 | 
									腐蚀性强的酸碱盐溶液(-100~+180)℃
 | 
									PN6(0.6MPa)~PN420(42MPa)可耐负压(-100~0)kPa
 | 
									  
									DN6~DN500可定DN3(12~120)L/h
 0.5级
 | 
						
							| 
									陶瓷 | 
									氧化铝陶瓷 | 
									优良的耐磨性(是聚氨酯、橡胶的十倍以上),优良的耐腐蚀性(适用于混酸和王水等强腐蚀性流体的测量,但不适用于高浓度碱性、磷酸、氢氟酸和氰化合物),极高的硬度和光洁度,优良的耐热性和耐热冲击性。   | 
									特别适合高温、高压浆液、食品卫生和腐蚀性很强的流体介质测量(0~+150)℃(0~+250)℃(定制)
 | 
									PN6(0.6MPa)~PN420(42MPa)可耐负压(-100~0)kPa
 | 
									DN25~DN350 |