| 
					 
					 
					 
					  
					  
					 
					  
					 
					 
					1、采用16位单片机做数据运算、铂金热电阻做温度测量,电磁流量计做流量测量,测量精度高、运用稳定可靠,性能优良。 
					2、测量精度不受载热流体粘度、密度、压力和电导率、流体分布等参数变化的影响。3、仪表内无阻力部件、无压损、不受恶劣水质影响。
 4、测量流量范围宽,流速可在1m/s ~ 10m/s范围内任意设定。
 5、大屏幕液晶全中文显示,读数清晰。
 6、热能表具有累积热量、累积流量、瞬时热量、瞬时流量、进水温度、出水温度、温差等数据同时显示功能、可查询显示流速、停电    记录等参数。
 
					7、采用随机温变化的热焙热修正法,保证在不同水温下的精准计量。8、具有统一的直流信号和频率信号输出功能,而且此功能可在热量和流量参数间切换。
 9、具有批处理(定量输出)、当量脉冲输出、键控直接清零功能。
 10、具有RS485(Modbus RTU通讯协议)(RS232协议、HART协议可选)数字通讯输出,方便实现远程通讯。
 11、具有密码保护功能,无密码者无法修改工作参数。
 
					  
					  
					
						
							|  | 
									       电磁式热能表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁流量计作为流量测量,采用高精度、稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。 
									       可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。 |  
					  
					  
					 
					
						
							| 
									转换器部分 | 
									通讯功能 | 
									出厂标配:Modbus RTU通讯协议(RS485) |  
							| 
									外壳材料 | 
									铝合金 | 
									传感器部分 |  
							| 
									正常工作温度 | 
									A类 | 
									外壳/法兰材料 | 
									WCB碳钢(出厂默认)、不锈钢 |  
							| 
									温度分辨率 | 
									0.01℃ | 
									公称压力 | 
									DN(15~80)4.0MPa;DN(100~150)1.6MPa;DN(200~1000)≤1.0MPa |  
							| 
									可选温度测量范围 | 
									-20℃~100℃ | 
									电极材料 | 
									316L、哈氏合金(HC、HB) |  
							| 
									温差测量范围 | 
									1℃~90℃ | 
									衬里材料 | 
									氯丁橡胶(CR),(0~80)℃、聚四氟乙烯(PTFE)(-25~120)℃ |  
							| 
									供电电源 | 
									220VAC(110VAC~245VAC)、24VDC | 
									结构形式 | 
									一体式、分体式 |  
							| 
									功耗 | 
									<20W(与传感器配套后) | 
									防护等级 | 
									一体式IP65; 
									分体式:①传感器IP67;②传感器IP68(全灌胶) |  
							| 
									准确度等级 | 
									整体精度2.0级(量程比1:50) | 
									介质温度 | 
									-25℃~120℃ |  
							| 
									防护等级 | 
									IP65 | 
									连接方式 | 
									法兰式、螺纹式、卡箍式、夹持式 |  
							| 
									流量最大读数(m³) | 
									999999999.999(九位整数,三位小数) | 
									温度传感器部分 |  
							| 
									热量最大读数(kWh,MWh) | 
									999999999.999(九位整数,三位小数) | 
									传感器类型 | 
									PT1000 |  
							| 
									热量单位 | 
									kJ、MJ、GJ、kWh、MWh 可选 | 
									安装方式 | 
									保护套管 |  
							| 
									模拟输出 | 
									(4~20)mA DC/600Ω负载电阻(可在热量和流量参数间切换) | 
									温度测量范围 | 
									-50℃~200℃ |  
							| 
									脉冲输出 | 
									最度频率5000Hz、脉宽0.1ms~999.9ms 
									(可在热量和流量参数间切换) | 
									导线长度 | 
									10米(出厂默认),如需其它长度,请订货前说明 |  
					  
					  
					  
					  
					 
					 
					  
					
						
							
								| 
										公称通径 
										DN 
										(mm) | 
										额定压力 
										(出场默认) 
										(MPa) | 
										仪表外形尺寸(mm) | 
										重量 
										(kg) |  
								| 
										L(长度) | 
										H(总高度) | 
										D(法兰外径) | 
										K(螺栓孔中心圆直径) | 
										nxd(孔数x螺栓孔直径) |  
								| 
										15 | 
										4.0 | 
										200 | 
										315 | 
										95 | 
										65 | 
										4xφ14 | 
										6 |  
								| 
										20 | 
										200 | 
										315 | 
										105 | 
										75 | 
										4xφ14 | 
										6.5 |  
								| 
										25 | 
										200 | 
										315 | 
										115 | 
										85 | 
										4xφ14 | 
										6 |  
								| 
										32 | 
										200 | 
										315 | 
										140 | 
										100 | 
										4xφ18 | 
										9 |  
								| 
										40 | 
										200 | 
										315 | 
										150 | 
										110 | 
										4xφ18 | 
										10.5 |  
								| 
										50 | 
										200 | 
										320 | 
										165 | 
										125 | 
										4xφ18 | 
										11.5 |  
								| 
										65 | 
										1.6 | 
										200 | 
										350 | 
										185 | 
										145 | 
										4xφ18 | 
										15 |  
								| 
										80 | 
										200 | 
										365 | 
										200 | 
										160 | 
										8xφ18 | 
										15 |  
								| 
										100 | 
										250 | 
										380 | 
										220 | 
										180 | 
										8xφ18 | 
										20 |  
								| 
										125 | 
										250 | 
										410 | 
										250 | 
										210 | 
										8xφ18 | 
										24 |  
								| 
										150 | 
										300 | 
										440 | 
										285 | 
										240 | 
										8xφ22 | 
										34 |  
								| 
										200 | 
										1.0 | 
										350 | 
										495 | 
										340 | 
										295 | 
										8xφ22 | 
										41 |  
								| 
										250 | 
										450 | 
										545 | 
										395 | 
										350 | 
										12xφ23 | 
										64 |  
								| 
										300 | 
										500 | 
										597 | 
										445 | 
										400 | 
										12xφ23 | 
										74 |  
								| 
										350 | 
										550 | 
										652 | 
										505 | 
										460 | 
										16xφ23 | 
										92 |  
								| 
										400 | 
										600 | 
										700 | 
										565 | 
										515 | 
										16xφ26 | 
										108 |  
								| 
										450 | 
										600 | 
										767 | 
										615 | 
										565 | 
										20xφ26 | 
										128 |  
								| 
										500 | 
										600 | 
										815 | 
										670 | 
										620 | 
										20xφ26 | 
										151 |  
								| 
										600 | 
										600 | 
										933 | 
										780 | 
										725 | 
										20xφ30 | 
										198 |  
								| 
										700 | 
										700 | 
										1034 | 
										890 | 
										840 | 
										24xφ30 | 
										256 |  
								| 
										800 | 
										800 | 
										1144 | 
										1015 | 
										950 | 
										24xφ33 | 
										340 |  
								| 
										900 | 
										900 | 
										1215 | 
										1115 | 
										1015 | 
										28xφ33 | 
										453 |  
								| 
										1000 | 
										0.6 | 
										1000 | 
										1357 | 
										1230 | 
										1160 | 
										28xφ35 | 
										526 |  
					  
					  
					  
					 
					 
					  
					  
					 
					
						
							
								| 
										公称 
										通径 
										(mm) | 
										V=0.1m/s Qmax=m3/h | 
										V=0.3m/s Qmax=m3/h | 
										V=0.5m/s Qmax=m3/h | 
										V=1 m/s Qmax=m3/h | 
										V=2 m/s Qmax=m3/h | 
										V=3 m/s Qmax=m3/h | 
										V=5 m/s Qmax=m3/h | 
										V=7 m/s Qmax=m3/h | 
										V=10 m/s Qmax=m3/h |  
								| 
										6 | 
										0.01 | 
										0.03 | 
										0.05 | 
										0.1018 | 
										0.2036 | 
										0.3054 | 
										0.5089 | 
										0.7125 | 
										1.018 |  
								| 
										8 | 
										0.018 | 
										0.054 | 
										0.09048 | 
										0.1810 | 
										0.3619 | 
										0.5429 | 
										0.9048 | 
										1.2667 | 
										1.8096 |  
								| 
										10 | 
										0.028 | 
										0.08 | 
										0.14137 | 
										0.2827 | 
										0.5655 | 
										0.8482 | 
										1.4137 | 
										1.96 | 
										2.8274 |  
								| 
										15 | 
										0.064 | 
										0.19 | 
										0.31809 | 
										0.6362 | 
										1.2723 | 
										1.9085 | 
										3.1809 | 
										4.45 | 
										6.3617 |  
								| 
										20 | 
										0.113 | 
										0.34 | 
										0.56549 | 
										1.1310 | 
										2.2619 | 
										3.3929 | 
										5.6549 | 
										7.91 | 
										11.3097 |  
								| 
										25 | 
										0.238 | 
										0.53 | 
										0.884 | 
										2.3821 | 
										4.7642 | 
										7.1463 | 
										11.9105 | 
										12.39 | 
										23.821 |  
								| 
										32 | 
										0.29 | 
										0.87 | 
										1.448 | 
										2.9 | 
										7.536 | 
										8.69 | 
										18.84 | 
										20.27 | 
										17.6715 |  
								| 
										40 | 
										0.452 | 
										1.36 | 
										2.26195 | 
										4.5239 | 
										9.0478 | 
										13.5717 | 
										22.6195 | 
										31.67 | 
										45.2389 |  
								| 
										50 | 
										0.707 | 
										2.12 | 
										3.53429 | 
										7.0686 | 
										14.1372 | 
										21.2058 | 
										35.3429 | 
										49.48 | 
										70.6858 |  
								| 
										65 | 
										1.195 | 
										3.58 | 
										5.97295 | 
										11.946 | 
										23.8918 | 
										35.8377 | 
										59.7295 | 
										83.62 | 
										119.459 |  
								| 
										80 | 
										1.810 | 
										5.43 | 
										9.04779 | 
										18.0956 | 
										36.1911 | 
										54.2867 | 
										90.4779 | 
										126.67 | 
										180.956 |  
								| 
										100 | 
										2.827 | 
										8.48 | 
										14.1372 | 
										28.274 | 
										56.5487 | 
										84.8230 | 
										141.372 | 
										197.92 | 
										282.743 |  
								| 
										125 | 
										4.417 | 
										13.25 | 
										22.08925 | 
										44.1775 | 
										88.3575 | 
										132.535 | 
										220.8925 | 
										309.25 | 
										441.7875 |  
								| 
										150 | 
										6.362 | 
										19.09 | 
										31.8086 | 
										63.617 | 
										127.235 | 
										190.852 | 
										318.086 | 
										445.32 | 
										636.173 |  
								| 
										200 | 
										11.310 | 
										33.93 | 
										56.5487 | 
										113.097 | 
										226.195 | 
										339.292 | 
										565.487 | 
										791.7 | 
										1130.973 |  
								| 
										250 | 
										17.671 | 
										53.01 | 
										88.3573 | 
										176.715 | 
										353.429 | 
										530.144 | 
										883.573 | 
										1236.97 | 
										1767.146 |  
								| 
										300 | 
										25.447 | 
										76.34 | 
										127.2345 | 
										254.469 | 
										508.938 | 
										763.407 | 
										1272.345 | 
										1781.29 | 
										2544.690 |  
								| 
										350 | 
										34.636 | 
										103.91 | 
										173.1803 | 
										346.361 | 
										692.721 | 
										1039.082 | 
										1731.803 | 
										2424.52 | 
										3463.606 |  
								| 
										400 | 
										45.239 | 
										135.72 | 
										226.1947 | 
										452.389 | 
										904.779 | 
										1357.168 | 
										2261.947 | 
										3166.76 | 
										4523.893 |  
								| 
										450 | 
										57.256 | 
										171.78 | 
										286.2776 | 
										572.555 | 
										1145.111 | 
										1717.666 | 
										2862.776 | 
										4007.885 | 
										5725.553 |  
								| 
										500 | 
										70.686 | 
										212.06 | 
										353.4292 | 
										706.858 | 
										1413.717 | 
										2120.575 | 
										3534.292 | 
										4948.02 | 
										7068.584 |  
								| 
										600 | 
										100.79 | 
										305.37 | 
										508.9380 | 
										1017.876 | 
										2035.752 | 
										3053.628 | 
										5089.380 | 
										7125.3 | 
										10178.76 |  
								| 
										700 | 
										138.54 | 
										415.62 | 
										692.7212 | 
										1385.442 | 
										2770.885 | 
										4156.327 | 
										6927.212 | 
										9697.8 | 
										13854.42 |  
								| 
										800 | 
										180.96 | 
										542.88 | 
										904.7787 | 
										1809.557 | 
										3619.115 | 
										5428.672 | 
										9047.787 | 
										12667.2 | 
										18095.57 |  
								| 
										900 | 
										229.02 | 
										687.06 | 
										1145.111 | 
										2290.221 | 
										4580.442 | 
										6870.663 | 
										11451.11 | 
										16031.4 | 
										22902.21 |  
								| 
										1000 | 
										282.74 | 
										848.22 | 
										1413.717 | 
										2827.433 | 
										5654.867 | 
										8482.300 | 
										14137.17 | 
										19791.8 | 
										28274.33 |  
								| 
										1200 | 
										407.15 | 
										1221.5 | 
										2053.752 | 
										4071.504 | 
										8143.008 | 
										12214.51 | 
										20357.52 | 
										28500.5 | 
										40715.04 |  
								| 
										1400 | 
										554.18 | 
										1662.5 | 
										2770.885 | 
										5541.769 | 
										11083.54 | 
										16625.31 | 
										27708.85 | 
										38792.4 | 
										55417.69 |  
								| 
										1600 | 
										723.82 | 
										2171.5 | 
										3619.115 | 
										7238.230 | 
										14476.46 | 
										21714.69 | 
										36191.15 | 
										50667.6 | 
										72382.30 |  
								| 
										1800 | 
										916.09 | 
										2748.3 | 
										4580.442 | 
										9169.884 | 
										18321.77 | 
										27482.65 | 
										45804.42 | 
										64126.2 | 
										91608.84 |  
								| 
										2000 | 
										1131.0 | 
										3392.9 | 
										5654.867 | 
										11309.73 | 
										22619.47 | 
										33929.20 | 
										56548.67 | 
										79168.1 | 
										113097.3 |  
					  
					注:表中V=0.1m/s~V=5m/s为推荐的流量计测量流量/流速,在此推荐的流量/流速范围内测量精度最优。 
					  
					  
					 
					 
					  |