
	
	
| BST6800系列高效型压力变送器 | 
| 
					1、性能优异,精度0.075%、总体性能高达0.2%,五年稳定性; 
					6、完善的数据备份与恢复多功能,现场免维护; |  | 
	
	
| 测量介质 | 液体、气体或汽体 | ||
| 测量范围 | 量程代码 | 量程范围(KPa) | 测量范围(KPa) | 
| 3 | 0.8~7.5KPa | -7.5~7.5KPa | |
| 4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa | |
| 5 | 4.7~186.8KPa | -186.8~186.8KPa | |
| 6 | 17.3~690KPa | -690~690KPa | |
| 7 | 51.7~2068KPa | -2068~2068KPa | |
| 8 | 172.3~6890KPa | -100~6890KPa | |
| 9 | 689~20680KPa | -100~20680KPa | |
| 0 | 413.7~41370KPa | -100~41370KPa | |
| 输出信号 | 二线制,4~20mADC输出 | ||
| 电 源 | 24VDC(正常工作电压范围12~30VDC) | ||
| 防爆标志 | 隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 量程比 | 100:1 | ||
| 精度等级 | 0.075级、0.1级 | ||
| 稳定性 | 0.075级:36个月误差为最大量程的±0.2% | ||
| 0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25% | |||
